Room Planner: Home Interior 3D
Vs
Floor Plan Creator
Vs
Planner 5D: Home Design, Decor
Vs
Homestyler-Room Realize design
Graph View
Downloads
Last 30 Days
Line Graph View
Room Planner: Home Interior 3D Floor Plan Creator Planner 5D: Home Design, Decor Homestyler-Room Realize design
Country Downloads Revenues Downloads Revenues Downloads Revenues Downloads Revenues
Russian Federation 48,550 $0 10,161 $0 42,795 $0 6,820 $0
India 24,667 $145 69,198 $95 44,259 $145 13,407 $58
United States 22,260 $7,388 13,335 $29 22,516 $6,743 10,373 $4,193
Spain 17,292 $3,639 2,697 $29 9,303 $2,799 2,456 $10
Brazil 16,716 $1,859 10,176 $29 77,582 $2,610 5,537 $20
Italy 16,575 $1,102 3,186 $29 6,203 $856 5,874 $154
Germany 14,913 $4,669 3,289 $93 6,353 $2,012 805 $95
Korea 10,773 $3,799 3,221 $58 6,063 $192 6,061 $27
Indonesia 10,625 $1,876 868 $58 6,096 $1,247 3,849 $11
Norway 10,621 $116 198 $111 10,396 $115 9,294 $58
Romania 9,793 $638 1,048 $58 6,061 $638 3,886 $24
Israel 8,296 $733 0 $6 6,277 $609 5,999 $17
Poland 8,179 $1,949 3,827 $929 6,229 $1,827 5,213 $24
Singapore 7,939 $58 8,651 $102 6,630 $58 3,149 $58
France 7,475 $7,866 3,019 $29 6,013 $1,459 4,267 $62
Viet Nam 7,334 $237 0 $53 5,968 $145 3,430 $11
Hungary 6,753 $803 2,974 $46 6,628 $54 3,081 $54
United Kingdom 6,526 $2,795 2,060 $29 6,059 $1,074 5,716 $153
Malaysia 6,268 $58 1,068 $58 5,872 $58 5,651 $22
Hong Kong 6,258 $116 1,169 $38 6,205 $116 2,541 $56
Australia 6,195 $113 2,953 $29 6,563 $177 4,387 $73
Netherlands 6,180 $609 1,193 $234 2,888 $203 851 $48
Taiwan 6,141 $29 597 $7 6,061 $29 6,019 $0
Japan 5,930 $2,753 1,274 $132 5,117 $2,064 4,077 $51
Saudi Arabia 5,912 $1,317 251 $31 5,522 $1,102 3,128 $22
Turkey 5,705 $145 0 $210 5,124 $145 1,378 $13
Thailand 5,623 $928 269 $30 2,234 $928 700 $275
Egypt 5,590 $696 0 $1,523 5,033 $667 4,154 $65
Belgium 5,509 $145 4,164 $72 4,602 $145 1,017 $18
Switzerland 5,311 $892 1,391 $397 5,223 $197 4,693 $58
Chile 5,267 $2,964 446 $34 5,072 $2,755 838 $36
Ecuador 5,167 $87 612 $412 5,005 $87 1,321 $12
South Africa 5,032 $1,378 2,797 $1,883 5,740 $1,073 3,224 $25
Sweden 5,015 $2,681 85 $21 4,527 $88 0 $15
Canada 4,947 $1,047 1,821 $29 3,382 $713 1,237 $167
Philippines 4,562 $1,120 3,737 $58 5,270 $725 1,176 $22
Colombia 4,472 $118 1,332 $103 5,415 $116 1,799 $12
Mexico 4,354 $737 6,789 $154 4,130 $638 3,291 $18
Peru 3,988 $177 567 $116 4,536 $145 532 $12
United Arab Emirates 3,966 $58 789 $60 3,869 $58 1,424 $22
Sri Lanka 3,734 $87 68 $29 2,313 $58 99 $11
Pakistan 3,164 $87 4,910 $3,514 7,317 $87 2,212 $11
Venezuela 2,925 $61 0 $29 3,262 $58 294 $12
Portugal 2,343 $87 6,836 $50 2,749 $87 450 $25
Czech Republic 2,265 $642 347 $47 473 $203 122 $18
Austria 2,063 $87 1,106 $1,645 143 $87 19 $18
Ireland 1,994 $148 58 $41 782 $145 40 $57
New Zealand 1,052 $58 505 $32 440 $58 50 $22
Uruguay 1,047 $61 9,677 $3,417 456 $58 27 $12
Nigeria 472 $87 3,572 $63 4,214 $87 2,399 $12
Finland 430 $878 5,785 $32 173 $667 62 $18
Kenya 274 $87 5,942 $29 435 $87 181 $12
Denmark 98 $58 34 $2,798 58 $58 13 $24
X

See Full Data in PRO!

CHOOSE SUBSCRIPTION TYPE:

CREATE USER:

Please enter a valid work email address
?