Instagram
Vs
Facebook
Vs
Snapchat
Graph View
Downloads
Last 30 Days
Line Graph View
Instagram Facebook Snapchat
Country Downloads Revenues Downloads Revenues Downloads Revenues
India 9,735,516 $181,042 7,692,707 $88,505 7,258,860 $66,743
Indonesia 2,178,109 $109,121 2,273,618 $155,426 21,557 $29
Brazil 2,080,117 $171,186 991,313 $60,339 662,420 $1,077
United States 1,706,899 $532,990 842,509 $626,035 802,990 $629,379
Mexico 810,546 $32,922 858,837 $35,959 662,818 $78
Pakistan 792,927 $20,430 1,139,930 $38,072 1,008,186 $6,724
Turkey 712,286 $79,852 469,455 $3,611 517,056 $6,145
Philippines 573,112 $718 826,639 $31,589 234,657 $922
Germany 552,050 $64,829 257,729 $44,450 233,279 $25,711
Viet Nam 500,512 $2,704 860,929 $33,777 34,633 $0
Thailand 463,349 $24,575 729,007 $104,085 36,860 $125
Russian Federation 435,168 $0 201,367 $0 539,820 $0
Nigeria 409,467 $2,175 469,520 $3,153 455,208 $437
Colombia 356,641 $8,483 355,211 $3,138 222,031 $243
Egypt 336,252 $10,646 480,371 $23,799 299,864 $1,026
Venezuela 266,080 $900 284,515 $45 140,274 $56
Peru 264,679 $11,461 292,861 $26,744 159,383 $29
France 249,384 $61,014 319,264 $47,483 185,996 $148,169
Malaysia 245,982 $27,060 338,717 $76,764 23,934 $1,251
Saudi Arabia 212,451 $18,900 275,963 $39,503 264,600 $119,944
United Kingdom 205,506 $125,775 92,395 $157,402 156,744 $175,548
Korea 199,758 $38,222 79,168 $1,255 8,852 $35
Spain 192,662 $51,484 225,249 $16,843 96,148 $633
Ecuador 187,678 $2,852 162,243 $2,541 111,944 $6
Italy 178,177 $44,558 308,735 $28,871 73,355 $1,314
Kenya 169,303 $5,102 212,327 $5,968 182,045 $89
Japan 116,321 $63,164 51,031 $71,805 20,937 $13,722
Chile 111,499 $16,763 88,269 $8,933 29,359 $63
South Africa 110,156 $6,118 104,031 $8,878 110,870 $1,641
Canada 106,369 $45,546 72,652 $55,908 87,825 $73,118
Poland 90,974 $5,295 180,842 $7,047 58,308 $7,214
Israel 81,133 $10,910 34,475 $8,293 66,849 $4,390
Netherlands 80,212 $18,700 55,052 $18,197 55,759 $29,929
Taiwan 79,748 $12,677 69,006 $53,904 680 $29
Australia 76,426 $74,562 63,815 $101,032 62,415 $135,738
United Arab Emirates 70,923 $30,863 74,969 $30,752 61,430 $2,885
Sri Lanka 70,144 $1,880 105,414 $2,908 82,848 $370
Romania 69,344 $11,220 86,756 $11,341 64,255 $11,971
Belgium 41,121 $6,735 37,308 $7,760 32,205 $13,246
Hong Kong 36,321 $7,193 38,516 $87,148 5,129 $63
Portugal 31,401 $66,235 33,829 $57,046 5,556 $120
Hungary 29,032 $6,375 48,942 $6,490 23,784 $5,142
Singapore 28,009 $18,928 26,247 $48,075 12,599 $1,274
Czech Republic 25,973 $4,440 40,404 $4,395 13,411 $1,751
Austria 25,022 $12,973 23,516 $7,520 20,775 $25,002
New Zealand 24,289 $782 23,902 $8,735 18,402 $9,768
Finland 24,089 $11,573 21,851 $1,708 17,216 $14,819
Ireland 23,536 $13,144 26,528 $13,400 21,247 $21,815
Sweden 22,017 $13,101 19,020 $11,798 19,705 $16,197
Switzerland 20,303 $26,043 22,598 $19,879 16,572 $24,985
Uruguay 19,068 $5,741 16,431 $480 6,853 $76
Denmark 8,898 $8,037 17,168 $9,108 5,588 $11,885
Norway 8,116 $13,514 9,021 $15,272 8,339 $24,029
China 432 $0 - - 2,363 $0
X

See Full Data in PRO!

CHOOSE SUBSCRIPTION TYPE:

CREATE USER:

Please enter a valid work email address
?