Talking Tom Gold Run
Vs
My Talking Tom 2
Vs
Talking Tom Hero Dash
Vs
My Talking Angela
Graph View
Downloads
Last 30 Days
Line Graph View
Talking Tom Gold Run My Talking Tom 2 Talking Tom Hero Dash My Talking Angela
Country Downloads Revenues Downloads Revenues Downloads Revenues Downloads Revenues
Russian Federation 425,788 $0 293,360 $0 253,004 $0 217,912 $0
Indonesia 388,112 $0 327,465 $0 342,057 $0 250,607 $0
Turkey 186,651 $0 318,818 $0 180,132 $0 117,924 $0
India 164,109 $19 2,538,285 $119 646,689 $164 575,696 $27
Thailand 134,519 $0 356,023 $0 99,165 $0 20,936 $0
Egypt 130,282 $0 117,037 $0 194,331 $0 135,815 $0
Pakistan 106,959 $0 310,010 $2 136,927 $190 151,040 $10
Mexico 99,515 $0 620,423 $0 130,767 $0 108,800 $0
Brazil 88,480 $13,559 621,719 $3,250 264,917 $16,156 93,255 $1,149
Philippines 86,309 $0 183,640 $0 137,344 $0 18,078 $0
Korea 86,043 $5,378 31,510 $46 17,025 $3,631 12,733 $0
United States 69,325 $185,775 396,939 $0 166,394 $364,246 142,151 $0
Malaysia 65,935 $0 142,079 $0 76,691 $0 7,887 $0
Saudi Arabia 43,404 $0 101,875 $0 79,008 $1,944 38,333 $0
Germany 42,702 $0 64,034 $0 49,183 $0 44,475 $0
Ecuador 36,688 $16 50,922 $4 49,455 $19 16,314 $0
Poland 35,622 $0 52,708 $0 37,074 $0 3,656 $0
Venezuela 29,498 $0 19,232 $20 37,873 $0 12,156 $28
Peru 28,583 $0 23,502 $0 45,045 $0 17,090 $0
Colombia 28,522 $0 39,835 $0 38,706 $0 32,891 $2
Romania 21,861 $0 31,897 $0 30,986 $0 6,677 $0
South Africa 19,736 $35 29,053 $0 17,623 $104 45,081 $0
France 18,951 $13,571 26,403 $0 23,010 $16,865 27,727 $11,142
United Kingdom 13,886 $14,808 35,495 $0 20,635 $15,697 2,367 $0
United Arab Emirates 10,832 $0 13,242 $0 14,862 $398 2,916 $356
Sri Lanka 10,459 $6 32,477 $16 11,133 $6 11,149 $0
Israel 9,180 $630 7,193 $0 12,408 $0 338 $0
Uruguay 8,958 $0 6,719 $0 9,114 $0 4,308 $0
Italy 8,723 $0 50,494 $0 21,094 $0 1,146 $0
Spain 8,505 $252 37,493 $226 18,927 $273 2,475 $0
Chile 8,427 $0 31,817 $0 16,609 $0 1,055 $0
Netherlands 6,115 $11 6,516 $0 8,420 $19 5,399 $0
Hungary 5,639 $45 26,404 $27 32,411 $27 1,864 $36
Austria 4,626 $65 6,653 $0 4,741 $0 232 $0
Czech Republic 4,614 $0 13,616 $0 9,715 $0 7,026 $0
Canada 4,552 $13,438 23,191 $2,988 9,669 $9,202 1,468 $0
Kenya 3,954 $10 14,803 $32 7,767 $54 14,951 $250
Ireland 3,787 $49 11,499 $60 5,584 $85 2,003 $2
Singapore 3,435 $0 5,497 $47 3,529 $11 3,274 $0
Nigeria 2,993 $6 7,894 $0 7,415 $22 23,935 $0
Switzerland 2,562 $481 2,933 $59 2,565 $307 174 $6
Belgium 1,870 $0 9,852 $0 2,452 $0 - -
Japan 1,839 $56,200 4,610 $0 1,917 $44,290 380 $0
Sweden 1,825 $0 6,316 $0 4,009 $0 54 $0
Portugal 1,605 $0 6,936 $0 4,754 $0 1,204 $0
Australia 1,509 $7,472 9,674 $2,314 2,364 $7,559 1,406 $0
Finland 1,460 $0 2,533 $0 1,550 $0 437 $0
Norway 1,179 $52 2,512 $22 2,308 $55 312 $0
Taiwan 727 $0 6,937 $0 255 $0 - -
Hong Kong 487 $129 2,265 $1 512 $681 656 $0
Denmark 130 $0 146 $0 577 $0 - -
New Zealand 111 $0 1,082 $0 474 $0 - -
Viet Nam - - - - 196,989 $0 225,285 $0
China - - - - - - 408 $0
X

See Full Data in PRO!

CHOOSE SUBSCRIPTION TYPE:

CREATE USER:

Please enter a valid work email address
?