Talking Tom Gold Run
Vs
My Talking Tom 2
Vs
My Talking Angela
Vs
Talking Tom Hero Dash
Graph View
Downloads
Last 30 Days
Line Graph View
Talking Tom Gold Run My Talking Tom 2 My Talking Angela Talking Tom Hero Dash
Country Downloads Revenues Downloads Revenues Downloads Revenues Downloads Revenues
Russian Federation 412,077 $0 293,986 $0 209,161 $0 281,548 $0
Indonesia 374,328 $0 315,674 $0 241,896 $0 328,374 $0
Turkey 180,292 $0 331,253 $0 114,044 $0 209,789 $0
Thailand 124,404 $0 334,945 $0 19,911 $0 95,025 $0
India 122,380 $19 2,461,781 $106 542,052 $25 700,836 $124
Egypt 121,374 $0 158,384 $0 131,224 $0 217,641 $0
Mexico 100,735 $0 621,358 $0 100,289 $0 150,879 $0
Pakistan 100,187 $0 330,227 $8 146,170 $10 157,381 $0
Brazil 83,770 $13,339 651,970 $3,079 91,391 $1,032 298,965 $16,083
Korea 81,240 $4,964 35,042 $46 12,100 $0 18,845 $3,272
Philippines 71,917 $0 195,243 $0 17,109 $0 134,964 $0
Malaysia 65,923 $0 134,708 $0 5,736 $0 76,422 $0
United States 57,855 $233,346 392,757 $0 137,963 $0 182,798 $359,168
Germany 42,412 $0 66,093 $0 39,311 $0 54,383 $0
Saudi Arabia 41,301 $180 121,741 $0 33,124 $0 88,422 $1,737
Poland 37,100 $0 53,057 $0 3,178 $0 42,302 $0
Ecuador 27,487 $26 78,420 $4 13,862 $0 59,223 $13
Venezuela 26,710 $0 32,362 $18 11,502 $30 39,965 $0
Peru 26,415 $0 36,546 $0 16,502 $0 50,122 $0
Colombia 24,071 $0 57,858 $0 33,333 $12 45,542 $0
Romania 22,722 $0 38,446 $0 6,615 $0 35,269 $0
France 18,115 $16,770 37,242 $0 27,805 $0 23,239 $14,814
South Africa 16,928 $0 36,052 $0 39,440 $0 20,365 $122
United Kingdom 12,976 $14,450 36,686 $0 2,285 $0 21,427 $15,272
Sri Lanka 9,850 $15 37,243 $16 10,707 $0 10,931 $2
Chile 8,823 $0 39,009 $0 1,277 $0 21,339 $0
Israel 8,796 $630 10,467 $0 338 $0 13,155 $122
Italy 8,718 $0 49,525 $0 1,146 $0 23,456 $0
Uruguay 8,611 $0 7,426 $0 4,057 $0 8,971 $0
Spain 8,458 $249 42,737 $312 2,387 $0 19,738 $259
United Arab Emirates 8,287 $0 14,039 $0 1,954 $0 14,706 $398
Netherlands 7,731 $33 8,958 $0 5,406 $0 10,007 $18
Hungary 5,793 $59 43,454 $32 1,622 $34 36,936 $36
Canada 4,795 $12,021 25,013 $5,085 1,365 $0 10,010 $8,106
Austria 4,712 $199 6,491 $0 232 $0 5,361 $0
Czech Republic 4,494 $0 15,957 $0 7,060 $0 10,601 $0
Ireland 3,475 $55 11,363 $63 1,849 $0 6,185 $79
Singapore 3,300 $0 5,430 $47 3,205 $0 3,456 $11
Kenya 3,134 $2 19,635 $38 14,527 $146 7,998 $57
Switzerland 2,408 $425 2,931 $73 160 $6 2,657 $419
Nigeria 2,174 $6 9,381 $0 22,927 $0 7,725 $22
Belgium 1,824 $0 10,984 $0 - - 2,580 $0
Sweden 1,787 $0 6,538 $0 54 $0 4,617 $0
Japan 1,647 $44,249 4,576 $0 167 $0 2,085 $39,670
Australia 1,588 $8,079 11,505 $2,314 1,087 $0 2,705 $9,279
Portugal 1,497 $0 8,904 $0 1,031 $0 6,480 $0
Finland 1,407 $0 3,665 $0 387 $0 1,745 $0
Norway 1,066 $30 3,044 $20 213 $0 2,716 $49
Taiwan 523 $0 6,868 $0 - - 363 $0
Hong Kong 448 $78 2,143 $0 518 $0 534 $521
Denmark 130 $0 566 $0 - - 748 $0
New Zealand 111 $0 1,595 $0 - - 639 $0
Viet Nam - - - - 218,841 $0 203,439 $0
China - - - - 390 $0 - -
X

See Full Data in PRO!

CHOOSE SUBSCRIPTION TYPE:

CREATE USER:

Please enter a valid work email address
?