Slots Casino: slot machines
Vs
88 Fortunes Casino Slot Games
Vs
Slots: Heart of Vegas Casino
Vs
Jackpot Party Casino Slots
Graph View
Downloads
Last 30 Days
Line Graph View
Slots Casino: slot machines 88 Fortunes Casino Slot Games Slots: Heart of Vegas Casino Jackpot Party Casino Slots
Country Downloads Revenues Downloads Revenues Downloads Revenues Downloads Revenues
United States - - 54,644 $1,602,998 71,795 $3,512,807 72,509 $9,966,813
Philippines - - 14,406 $12,215 0 $1,944 27,563 $13,245
Australia - - 6,674 $96,920 7,849 $716,705 3,613 $183,640
Brazil - - 5,703 $3,127 4,136 $3,563 5,452 $19,097
Malaysia - - 5,154 $53,419 0 $2,847 2,924 $3,148
Canada - - 4,676 $16,372 6,219 $138,803 6,132 $326,054
Singapore - - 4,036 $25,699 3,830 $71,480 3,774 $27,447
India - - 3,734 $1,102 11,510 $15,408 56,018 $15,570
Mexico - - 3,730 $3,549 2,038 $3,676 7,239 $22,006
France - - 2,740 $25,186 20,126 $19,222 2,878 $90,768
Chile - - 2,503 $9,206 149 $6,705 3,761 $54,928
Netherlands - - 2,112 $1,478 6,105 $9,562 2,708 $21,765
New Zealand - - 1,902 $5,069 2,039 $204,879 955 $4,918
Hong Kong - - 1,412 $12,235 1,385 $11,919 1,480 $11,244
Peru - - 1,023 $5,042 1,078 $5,052 1,197 $8,820
Switzerland - - 1,019 $8,833 1,624 $742 1,472 $7,284
Uruguay - - 922 $52 787 $788 1,147 $11,223
United Kingdom - - 808 $5,940 3,246 $12,797 4,566 $26,395
Spain - - 657 $1,182 9,893 $3,599 825 $10,157
Colombia - - 253 $104 47 $100 2,884 $1,467
Ireland - - 246 $102 645 $189 1,229 $1,688
Japan - - 209 $14,471 275 $9,859 879 $44,563
Norway - - 75 $394 158 $1,698 637 $2,185
Korea - - 73 $512 226 $2,330 155 $129,032
Hungary - - 32 $668 610 $292 198 $725
Austria - - 0 $2,704 1,944 $6,518 0 $8,281
Italy - - 0 $3,642 0 $4,561 63 $14,292
Pakistan - - 0 $91 0 $920 1,141 $37,410
Portugal - - 0 $3,014 1,185 $2,036 229 $5,833
Sweden - - 0 $323 5,857 $337 503 $14,709
Finland - - 0 $110 84 $0 464 $44
Thailand - - 0 $2,672 0 $8,271 0 $5,990
Turkey - - 0 $217 0 $368 737 $5,467
Egypt - - 0 $57 0 $373 2,941 $12,208
Belgium - - 0 $82 - - 337 $4,311
Venezuela - - 0 $29 1,593 $87 2,418 $696
South Africa - - 0 $10,879 987 $90,338 4,087 $44,599
Poland - - - - 7,070 $1,069 0 $2,238
Germany - - - - 2,185 $4,018 0 $13,287
Israel - - - - 436 $2,329 1,824 $4,081
Ecuador - - - - 254 $46 1,090 $2,106
Sri Lanka - - - - 159 $29 1,427 $145
Denmark - - - - 65 $0 392 $3,412
Nigeria - - - - 0 $44 2,552 $70
Taiwan - - - - 0 $1,139 - -
Kenya - - - - 0 $58 2,782 $1,218
Romania - - - - - - 0 $2,021
Czech Republic - - - - - - 0 $3,469
X

See Full Data in PRO!

CHOOSE SUBSCRIPTION TYPE:

CREATE USER:

Please enter a valid work email address
?