تلگرام طلایی اصلی (بدون فیلتر)
Vs
Facebook
Vs
FDLE Mobile APP
Vs
Instagram
Graph View
Downloads
Last 30 Days
Line Graph View
تلگرام طلایی اصلی (بدون فیلتر) Facebook FDLE Mobile APP Instagram
Country Downloads Revenues Downloads Revenues Downloads Revenues Downloads Revenues
India - - 8,332,519 $97,279 - - 9,760,875 $186,114
Indonesia - - 2,218,965 $129,026 - - 2,899,355 $72,787
Pakistan - - 1,076,528 $37,120 - - 846,208 $19,154
United States - - 882,138 $845,138 - - 1,721,823 $737,311
Brazil - - 858,173 $56,077 - - 2,377,668 $147,151
Mexico - - 794,031 $27,127 - - 825,496 $24,967
Viet Nam - - 758,006 $25,527 - - 490,802 $157
Philippines - - 740,945 $29,130 - - 377,441 $640
Nigeria - - 651,688 $6,876 - - 505,091 $4,558
Thailand - - 633,459 $102,439 - - 528,329 $16,776
Turkey - - 449,602 $2,452 - - 868,820 $53,034
Egypt - - 389,224 $15,910 - - 422,658 $7,302
Colombia - - 313,218 $3,933 - - 330,327 $8,043
Peru - - 286,622 $25,155 - - 277,356 $10,839
Malaysia - - 265,384 $69,145 - - 255,907 $30,493
Venezuela - - 201,638 $29 - - 254,938 $1,507
Saudi Arabia - - 196,355 $36,752 - - 197,078 $19,824
Russian Federation - - 187,690 $0 - - 438,899 $0
Kenya - - 178,937 $6,776 - - 188,998 $4,843
France - - 160,107 $27,080 - - 236,476 $54,075
Spain - - 156,625 $16,580 - - 193,135 $50,260
Italy - - 150,531 $32,296 - - 184,361 $47,503
Ecuador - - 147,411 $3,752 - - 180,344 $3,975
Germany - - 139,873 $42,425 - - 398,132 $48,937
South Africa - - 115,694 $10,947 - - 100,970 $7,007
United Kingdom - - 104,601 $178,718 - - 180,578 $145,337
Sri Lanka - - 104,280 $3,010 - - 68,850 $1,910
Korea - - 85,377 $17,485 - - 232,854 $55,716
Chile - - 81,502 $12,794 - - 119,202 $19,877
Poland - - 80,899 $7,710 - - 90,181 $6,445
Romania - - 70,352 $11,255 - - 80,973 $11,128
Canada - - 69,579 $53,778 - - 135,281 $45,554
United Arab Emirates - - 60,694 $25,986 - - 66,380 $25,303
Japan - - 55,360 $42,135 - - 129,512 $71,969
Australia - - 55,001 $102,566 - - 74,233 $68,945
Taiwan - - 50,597 $151,990 - - 66,614 $13,109
Hong Kong - - 40,044 $85,315 - - 45,469 $7,652
Netherlands - - 30,565 $23,087 - - 74,195 $22,312
Israel - - 29,307 $5,775 - - 88,861 $10,280
Hungary - - 27,105 $5,799 - - 31,033 $5,473
Singapore - - 24,245 $35,327 - - 26,039 $17,819
Portugal - - 22,380 $22,570 - - 34,193 $28,993
Czech Republic - - 16,910 $3,506 - - 26,825 $4,239
New Zealand - - 16,507 $9,912 - - 17,937 $783
Uruguay - - 14,876 $2,340 - - 19,419 $11,546
Belgium - - 12,193 $7,217 - - 34,218 $7,098
Ireland - - 10,113 $11,251 - - 15,391 $11,917
Switzerland - - 9,175 $16,846 - - 18,631 $26,252
Norway - - 7,926 $14,830 - - 9,033 $14,491
Austria - - 6,603 $6,195 - - 24,251 $10,103
Denmark - - 6,115 $7,537 - - 8,720 $6,889
Sweden - - 6,061 $12,599 - - 23,458 $13,409
Finland - - 3,188 $1,738 - - 95,179 $5,285
China - - - - - - 1,185 $0
X

See Full Data in PRO!

CHOOSE SUBSCRIPTION TYPE:

CREATE USER:

Please enter a valid work email address
?