即閱免費小說——永久免費-總裁豪門-簡體繁體-熱門小說排行榜-連載完本免費小說閱讀神器
Vs
起點小說﹣正版中文網路小說追書神器
Vs
Disney+
Vs
TikTok
Graph View
Downloads
Last 30 Days
Line Graph View
即閱免費小說——永久免費-總裁豪門-簡體繁體-熱門小說排行榜-連載完本免費小說閱讀神器 起點小說﹣正版中文網路小說追書神器 Disney+ TikTok
Country Downloads Revenues Downloads Revenues Downloads Revenues Downloads Revenues
Brazil - - - - 595,357 $658,047 1,555,780 $462,232
United States - - - - 521,095 $11,622,453 2,297,941 $18,570,957
Mexico - - - - 385,741 $199,276 911,860 $107,243
Spain - - - - 157,706 $250,610 220,686 $237,557
Korea - - - - 157,547 $486,607 0 $19,161
Italy - - - - 144,595 $200,650 236,876 $434,508
France - - - - 138,469 $665,782 254,613 $1,270,627
Germany - - - - 120,214 $724,655 253,642 $1,299,655
Colombia - - - - 107,543 $23,082 344,115 $30,537
United Kingdom - - - - 106,776 $946,108 261,830 $1,214,827
Turkey - - - - 100,594 $86,102 796,215 $3,087,079
Peru - - - - 83,055 $29,419 436,359 $34,539
Chile - - - - 82,860 $35,680 195,625 $48,083
Japan - - - - 81,515 $2,102,640 8,129 $837,339
Poland - - - - 68,479 $84,187 121,863 $101,964
Australia - - - - 62,769 $1,143,672 91,836 $670,819
Canada - - - - 60,548 $885,156 216,693 $772,898
Venezuela - - - - 53,255 $1,817 401,847 $3,132
Ecuador - - - - 42,711 $21,721 185,786 $26,999
Netherlands - - - - 30,300 $198,246 111,129 $248,988
Taiwan - - - - 30,103 $361,169 - -
Romania - - - - 26,652 $37,323 98,381 $45,095
Hungary - - - - 23,907 $16,995 59,869 $17,751
New Zealand - - - - 23,457 $232,609 41,081 $25,520
Hong Kong - - - - 21,427 $82,021 - -
Sweden - - - - 20,161 $260,647 27,741 $278,071
Portugal - - - - 19,128 $45,617 34,649 $49,213
Belgium - - - - 18,327 $120,340 37,485 $137,967
Switzerland - - - - 16,384 $356,014 22,893 $620,194
Austria - - - - 15,592 $101,375 28,036 $137,924
Uruguay - - - - 12,511 $29 27,757 $8,807
Ireland - - - - 11,552 $41,569 20,813 $39,125
Norway - - - - 10,811 $195,406 12,729 $216,089
Finland - - - - 9,087 $243,223 45,919 $104,324
Denmark - - - - 8,403 $87,609 10,373 $62,584
Czech Republic - - - - 8,069 $33,631 25,712 $37,410
Singapore - - - - 7,500 $326,016 - -
Pakistan - - - - - - 1,265,159 $42,040
Russian Federation - - - - - - 755,151 $0
Egypt - - - - - - 664,878 $47,538
Nigeria - - - - - - 661,221 $13,021
Saudi Arabia - - - - - - 296,474 $1,964,489
Kenya - - - - - - 221,935 $12,847
South Africa - - - - - - 137,405 $63,085
Sri Lanka - - - - - - 115,248 $4,272
Israel - - - - - - 94,970 $187,920
United Arab Emirates - - - - - - 92,609 $561,266
X

See Full Data in PRO!

CHOOSE SUBSCRIPTION TYPE:

CREATE USER:

Please enter a valid work email address
?