即閱免費小說——永久免費-總裁豪門-簡體繁體-熱門小說排行榜-連載完本免費小說閱讀神器
Vs
多點小說
Vs
Disney+
Vs
TikTok
Graph View
Downloads
Last 30 Days
Line Graph View
即閱免費小說——永久免費-總裁豪門-簡體繁體-熱門小說排行榜-連載完本免費小說閱讀神器 多點小說 Disney+ TikTok
Country Downloads Revenues Downloads Revenues Downloads Revenues Downloads Revenues
Brazil - - - - 624,299 $803,580 1,493,321 $274,490
United States - - - - 541,644 $11,730,855 2,440,740 $19,108,054
Mexico - - - - 358,796 $205,406 881,076 $103,031
Spain - - - - 159,211 $265,145 219,707 $225,941
Italy - - - - 138,073 $262,588 235,463 $403,542
France - - - - 137,797 $695,462 272,882 $1,231,773
Korea - - - - 136,851 $486,285 0 $19,161
United Kingdom - - - - 115,773 $914,494 279,391 $1,325,471
Germany - - - - 106,054 $832,250 276,800 $1,319,007
Colombia - - - - 100,691 $23,434 377,847 $30,537
Peru - - - - 79,232 $29,470 448,898 $34,539
Chile - - - - 72,750 $38,279 226,012 $48,083
Japan - - - - 71,436 $1,257,974 8,129 $0
Australia - - - - 67,370 $1,178,705 96,424 $706,433
Poland - - - - 63,490 $84,187 104,539 $101,964
Turkey - - - - 63,285 $416,101 816,562 $3,087,079
Canada - - - - 62,088 $1,178,705 211,028 $486,446
Venezuela - - - - 41,815 $1,594 402,045 $3,132
Ecuador - - - - 37,829 $21,686 213,353 $27,057
Taiwan - - - - 35,705 $347,312 - -
Netherlands - - - - 28,310 $186,029 111,246 $248,914
Romania - - - - 25,542 $37,323 107,836 $45,095
Hungary - - - - 24,160 $16,139 59,595 $16,921
Belgium - - - - 21,507 $121,597 41,448 $136,710
New Zealand - - - - 20,235 $232,609 29,192 $25,520
Portugal - - - - 19,552 $62,723 35,059 $66,105
Sweden - - - - 19,140 $266,455 29,417 $274,199
Hong Kong - - - - 18,624 $75,772 - -
Switzerland - - - - 16,951 $373,626 23,310 $620,194
Austria - - - - 15,594 $106,019 28,759 $140,244
Uruguay - - - - 12,861 $29 28,576 $13,717
Ireland - - - - 11,997 $41,569 22,929 $38,501
Norway - - - - 11,796 $219,999 13,982 $188,066
Finland - - - - 9,690 $243,223 132,622 $116,428
Singapore - - - - 9,174 $326,016 - -
Denmark - - - - 8,392 $87,609 10,944 $64,073
Czech Republic - - - - 8,384 $34,019 30,623 $37,410
Pakistan - - - - - - 1,290,888 $41,608
Russian Federation - - - - - - 781,046 $0
Nigeria - - - - - - 652,494 $13,021
Egypt - - - - - - 627,196 $41,479
Saudi Arabia - - - - - - 285,333 $1,964,489
Kenya - - - - - - 205,416 $12,847
South Africa - - - - - - 128,888 $61,393
Sri Lanka - - - - - - 113,355 $4,431
Israel - - - - - - 96,020 $187,920
United Arab Emirates - - - - - - 85,992 $561,266
X

See Full Data in PRO!

CHOOSE SUBSCRIPTION TYPE:

CREATE USER:

Please enter a valid work email address
?