Fruity Journey - Match 3 Game
Vs
Candy Crush Saga
Vs
Best Fiends - Match 3 Puzzles
Vs
Color Rings Puzzle
Graph View
Downloads
Last 30 Days
Line Graph View
Fruity Journey - Match 3 Game Candy Crush Saga Best Fiends - Match 3 Puzzles Color Rings Puzzle
Country Downloads Revenues Downloads Revenues Downloads Revenues Downloads Revenues
India - - 2,503,055 $656,863 7,523 $139 - -
United States - - 472,008 $32,151,690 135,441 $2,133,335 - -
Pakistan - - 353,094 $23,433 0 $18 - -
Philippines - - 253,567 $202,818 - - - -
Indonesia - - 251,935 $226,309 - - - -
Mexico - - 245,725 $576,919 0 $1,879 - -
Turkey - - 229,051 $238,122 - - - -
Viet Nam - - 223,076 $123,474 - - - -
Egypt - - 183,671 $22,821 0 $3,065 - -
Thailand - - 162,922 $334,181 - - - -
Ecuador - - 114,338 $3,633 0 $47 - -
Malaysia - - 99,402 $207,943 0 $2,293 - -
Brazil - - 94,185 $1,067,753 1,923 $7,807 - -
Sri Lanka - - 88,951 $2,552 0 $16 - -
South Africa - - 82,831 $113,876 0 $12,452 - -
Germany - - 78,652 $2,194,094 7,907 $245,296 - -
Korea - - 74,044 $1,138,504 9,241 $8,575 - -
Italy - - 61,698 $667,741 9,456 $55,044 - -
Nigeria - - 51,993 $5,021 0 $59 - -
United Kingdom - - 51,799 $1,574,834 4,275 $72,482 - -
Saudi Arabia - - 50,843 $93,875 3,143 $4,815 - -
Venezuela - - 50,432 $1,233 - - - -
Colombia - - 49,438 $9,107 0 $58 - -
Spain - - 45,442 $382,477 7,064 $7,476 - -
Canada - - 44,131 $1,200,718 32 $62,005 - -
France - - 34,421 $829,571 10,693 $98,354 - -
Peru - - 34,219 $30,898 0 $1,405 - -
United Arab Emirates - - 32,443 $251,001 1,646 $6,983 - -
Australia - - 29,686 $727,940 1,325 $35,140 - -
Kenya - - 19,130 $41,035 0 $9 - -
Netherlands - - 17,103 $97,266 2,489 $4,889 - -
Japan - - 14,338 $593,435 270 $33,248 - -
Portugal - - 13,280 $58,217 270 $24,256 - -
Belgium - - 12,592 $106,867 215 $2,644 - -
Chile - - 12,476 $58,930 - - - -
Taiwan - - 12,296 $929,898 17,156 $0 - -
Ireland - - 11,140 $31,989 383 $3,163 - -
Romania - - 9,962 $432,463 0 $2,479 - -
Singapore - - 9,295 $447,325 0 $3,030 - -
Finland - - 9,111 $243,223 1,524 $609 - -
Sweden - - 7,787 $116,919 0 $36,667 - -
Hong Kong - - 7,197 $586,773 1,971 $643 - -
Austria - - 6,894 $211,282 1,392 $14,819 - -
Denmark - - 5,726 $49,329 189 $13,531 - -
Uruguay - - 5,617 $12,046 0 $96 - -
Czech Republic - - 4,713 $77,085 0 $13,688 - -
Poland - - 4,574 $139,337 0 $17,705 - -
Norway - - 4,158 $49,601 120 $2,693 - -
New Zealand - - 4,100 $175,486 0 $4,887 - -
Israel - - 3,513 $256,510 0 $2,372 - -
Switzerland - - 3,083 $541,485 437 $33,827 - -
Hungary - - 967 $58,490 0 $640 - -
X

See Full Data in PRO!

CHOOSE SUBSCRIPTION TYPE:

CREATE USER:

Please enter a valid work email address
?