盛世男宠:一个公主七个夫
Vs
流言侦探-活着的死者
Vs
TikTok
Vs
My Talking Tom Friends
Graph View
Downloads
Last 30 Days
Line Graph View
盛世男宠:一个公主七个夫 流言侦探-活着的死者 TikTok My Talking Tom Friends
Country Downloads Revenues Downloads Revenues Downloads Revenues Downloads Revenues
United States - - - - 2,239,175 $19,645,151 303,107 $9,528
Brazil - - - - 1,557,634 $767,779 437,452 $3,752
Pakistan - - - - 1,173,197 $43,777 411,104 $67
Mexico - - - - 1,050,015 $117,836 396,069 $440
Egypt - - - - 769,917 $49,422 302,431 $2,080
Turkey - - - - 756,427 $3,087,079 249,743 $503
Russian Federation - - - - 687,862 $0 357,238 $0
Peru - - - - 441,258 $34,539 37,865 $1,127
Saudi Arabia - - - - 428,246 $1,964,489 179,193 $1,755
Nigeria - - - - 406,005 $13,021 13,749 $47
Colombia - - - - 377,647 $30,537 73,590 $14
Venezuela - - - - 351,902 $3,132 44,813 $44
Kenya - - - - 303,653 $12,847 24,680 $147
United Kingdom - - - - 294,876 $1,271,677 33,451 $100,588
Germany - - - - 294,099 $1,304,493 73,039 $0
France - - - - 275,210 $1,319,007 44,217 $55,044
Italy - - - - 274,796 $439,669 49,526 $0
Spain - - - - 206,670 $253,491 29,185 $2,546
Ecuador - - - - 198,059 $27,231 55,715 $46
Chile - - - - 187,328 $74,913 36,004 $0
Canada - - - - 186,342 $921,252 11,838 $33,392
South Africa - - - - 149,728 $62,521 58,033 $0
Poland - - - - 130,178 $101,964 29,731 $0
Sri Lanka - - - - 113,551 $4,138 57,787 $49
Australia - - - - 105,866 $749,452 7,656 $32,245
Netherlands - - - - 105,269 $265,130 11,478 $695
Romania - - - - 102,297 $45,095 24,951 $0
Israel - - - - 98,308 $187,920 14,905 $305
United Arab Emirates - - - - 90,387 $561,266 23,325 $1,579
Hungary - - - - 60,926 $20,088 34,197 $92
Belgium - - - - 54,629 $144,671 12,379 $0
Finland - - - - 42,770 $159,036 5,321 $0
Portugal - - - - 34,622 $100,681 14,901 $0
Austria - - - - 33,525 $138,504 6,867 $0
New Zealand - - - - 32,807 $25,520 2,236 $0
Czech Republic - - - - 28,747 $37,410 13,292 $383
Sweden - - - - 26,802 $297,431 6,568 $0
Ireland - - - - 24,722 $40,061 9,445 $36
Uruguay - - - - 23,241 $15,057 7,757 $0
Switzerland - - - - 22,475 $620,194 2,932 $280
Korea - - - - 16,801 $38,064 27,688 $671
Norway - - - - 14,392 $304,186 2,729 $45
Denmark - - - - 13,112 $74,820 764 $0
Japan - - - - 8,129 $837,339 3,205 $12
India - - - - - - 2,463,562 $120
Indonesia - - - - - - 403,593 $8
Philippines - - - - - - 236,264 $3,810
Thailand - - - - - - 188,538 $0
Viet Nam - - - - - - 188,461 $0
Malaysia - - - - - - 129,148 $0
Singapore - - - - - - 5,649 $63
Hong Kong - - - - - - 1,814 $71
Taiwan - - - - - - 321 $0
X

See Full Data in PRO!

CHOOSE SUBSCRIPTION TYPE:

CREATE USER:

Please enter a valid work email address
?