盛世男宠:一个公主七个夫
Vs
流言侦探-活着的死者
Vs
My Talking Tom Friends
Vs
TikTok
Graph View
Downloads
Last 30 Days
Line Graph View
盛世男宠:一个公主七个夫 流言侦探-活着的死者 My Talking Tom Friends TikTok
Country Downloads Revenues Downloads Revenues Downloads Revenues Downloads Revenues
India - - - - 2,349,586 $127 - -
Mexico - - - - 396,851 $568 906,873 $106,745
Pakistan - - - - 366,362 $62 1,268,252 $41,932
Russian Federation - - - - 352,433 $0 775,608 $0
United States - - - - 346,283 $9,641 2,337,619 $18,570,957
Brazil - - - - 327,187 $3,766 1,536,614 $425,781
Indonesia - - - - 319,716 $60 - -
Turkey - - - - 262,617 $804 800,481 $3,087,079
Egypt - - - - 261,805 $1,044 642,039 $47,370
Thailand - - - - 258,464 $0 - -
Philippines - - - - 223,417 $3,945 - -
Viet Nam - - - - 190,602 $0 - -
Saudi Arabia - - - - 166,247 $4,155 310,135 $1,964,489
Malaysia - - - - 104,444 $0 - -
Germany - - - - 73,739 $0 253,605 $1,309,331
Colombia - - - - 66,616 $38 355,865 $30,537
Ecuador - - - - 55,401 $49 190,586 $26,999
Sri Lanka - - - - 50,433 $49 114,775 $4,272
Venezuela - - - - 50,375 $16 395,068 $3,132
South Africa - - - - 48,123 $199 136,229 $62,521
Italy - - - - 46,319 $0 236,963 $434,508
France - - - - 42,686 $67,130 257,733 $1,270,627
Chile - - - - 41,741 $0 206,055 $48,083
Poland - - - - 39,004 $0 117,877 $101,964
United Kingdom - - - - 34,979 $76,396 267,668 $1,214,827
Peru - - - - 31,667 $992 436,359 $34,539
Spain - - - - 28,391 $1,788 222,246 $234,653
Kenya - - - - 27,859 $39 214,283 $12,847
Hungary - - - - 25,070 $94 60,628 $16,921
Korea - - - - 24,048 $1,511 0 $19,161
United Arab Emirates - - - - 21,683 $3,412 92,811 $561,266
Romania - - - - 19,389 $0 99,545 $45,095
Israel - - - - 18,539 $7 94,999 $187,920
Canada - - - - 15,645 $30,465 221,760 $725,156
Portugal - - - - 14,738 $0 35,331 $49,213
Belgium - - - - 14,085 $0 38,172 $137,967
Nigeria - - - - 12,487 $50 658,565 $13,021
Czech Republic - - - - 12,199 $0 25,778 $37,410
Ireland - - - - 10,578 $74 20,989 $39,021
Australia - - - - 9,985 $34,306 95,109 $651,141
Netherlands - - - - 8,978 $1,055 113,471 $248,988
Uruguay - - - - 7,891 $28 28,269 $10,036
Sweden - - - - 7,635 $0 27,122 $274,199
Austria - - - - 6,737 $0 27,302 $139,084
Finland - - - - 6,517 $0 46,219 $104,324
Singapore - - - - 6,209 $73 - -
Japan - - - - 4,798 $495 16,258 $837,339
Norway - - - - 2,934 $59 12,842 $204,477
Switzerland - - - - 2,876 $315 23,366 $620,194
New Zealand - - - - 2,318 $0 36,716 $25,520
Hong Kong - - - - 2,200 $11 - -
Taiwan - - - - 1,304 $0 - -
Denmark - - - - 1,026 $0 10,167 $62,584
X

See Full Data in PRO!

CHOOSE SUBSCRIPTION TYPE:

CREATE USER:

Please enter a valid work email address
?