Slots Casino: slot machines
Vs
88 Fortunes Casino Slot Games
Vs
Jackpot Party Casino Slots
Vs
Slots: Heart of Vegas Casino
Graph View
Downloads
Last 30 Days
Line Graph View
Slots Casino: slot machines 88 Fortunes Casino Slot Games Jackpot Party Casino Slots Slots: Heart of Vegas Casino
Country Downloads Revenues Downloads Revenues Downloads Revenues Downloads Revenues
United States - - 54,141 $1,597,658 71,301 $9,932,705 71,551 $3,510,605
Philippines - - 14,373 $12,867 27,562 $13,188 0 $2,008
Australia - - 6,811 $95,323 3,561 $180,266 7,994 $731,437
Brazil - - 5,726 $3,128 5,452 $19,016 4,512 $3,535
Malaysia - - 5,174 $51,741 2,562 $3,105 0 $2,692
Canada - - 4,676 $15,812 6,541 $321,579 6,115 $139,289
Mexico - - 4,135 $3,586 7,239 $22,791 1,644 $3,613
Singapore - - 4,028 $25,767 3,747 $26,822 3,770 $68,918
India - - 3,620 $1,100 54,652 $15,568 11,523 $14,248
France - - 2,706 $26,225 2,664 $90,848 18,855 $17,699
Chile - - 2,651 $9,261 3,759 $55,014 149 $6,650
Netherlands - - 2,239 $1,239 2,850 $22,789 6,319 $8,927
New Zealand - - 1,821 $5,336 874 $4,866 2,063 $204,732
Hong Kong - - 1,441 $12,761 1,500 $11,542 1,357 $12,089
Peru - - 1,013 $5,047 1,197 $9,081 1,076 $5,036
Switzerland - - 1,012 $10,559 1,463 $7,357 1,621 $802
Uruguay - - 918 $50 1,151 $11,214 786 $1,110
United Kingdom - - 825 $5,927 4,594 $26,904 3,092 $12,717
Spain - - 657 $1,194 879 $10,118 9,635 $3,645
Colombia - - 253 $104 2,684 $1,467 47 $97
Ireland - - 235 $102 1,169 $1,814 642 $186
Japan - - 209 $14,463 1,088 $43,815 275 $10,266
Norway - - 74 $388 635 $2,195 150 $1,708
Korea - - 73 $512 155 $129,032 226 $2,330
Hungary - - 32 $728 196 $785 574 $294
Austria - - 0 $2,711 0 $8,260 1,861 $6,581
Italy - - 0 $3,717 63 $14,285 0 $4,878
Pakistan - - 0 $92 1,113 $37,410 0 $920
Portugal - - 0 $2,941 173 $5,786 1,183 $2,130
Sweden - - 0 $323 689 $14,580 5,862 $337
Finland - - 0 $110 453 $44 73 $0
Thailand - - 0 $3,080 0 $5,782 0 $8,160
Turkey - - 0 $217 737 $6,613 0 $368
Egypt - - 0 $57 2,945 $12,208 0 $373
Ecuador - - 0 $4 1,088 $2,454 234 $50
Venezuela - - 0 $29 2,408 $696 1,707 $87
South Africa - - 0 $10,725 4,010 $42,586 936 $90,651
Kenya - - - - 2,772 $1,218 0 $58
Nigeria - - - - 2,528 $70 0 $42
Israel - - - - 1,791 $4,287 432 $2,812
Sri Lanka - - - - 1,262 $145 159 $29
Denmark - - - - 385 $3,390 57 $0
Belgium - - - - 292 $4,321 - -
Czech Republic - - - - 0 $3,345 - -
Poland - - - - 0 $2,249 6,653 $1,074
Romania - - - - 0 $2,020 - -
Germany - - - - 0 $13,287 1,819 $4,748
Taiwan - - - - - - 0 $1,708
X

See Full Data in PRO!

CHOOSE SUBSCRIPTION TYPE:

CREATE USER:

Please enter a valid work email address
?